STG46
Wortraum
Roggen Betagerste Buchweizen
mit gem
| Quelle: | fognin Eigenrezept | ||
| fognin: | STG08 008 | https://fognin.de/stg/stg08/ | |
Inhalt & Ablauf:
| Sauerteig (es bietet sich der klassische 3 Stufige Sauerteig an) | |||
| 1. Stufe | |||
| 030 g | Ansatz | 030 | |
| 100 g | Mische | 130 | |
| 120 g | Wasser (evtll. Mehr) | 250 | nach 8 Stunden dazu: |
| 2. Stufe | |||
| 150 g | Mische | 400 | nach 8 Stunden dazu: |
| 160 g | Wasser (evtll. Mehr) | 560 | |
| 3. Stufe | |||
| 200 g | Roggen | 760 | |
| 100 g | Wasser (evtll. Mehr) | 860 | nach 8 Stunden dazu: |
| 060 g Ansatz abnehmen | |||
225 g BetaGerste und 225 g Roggenschrot mischen
| Brühstück | ||
| 300 g | Buchweizen | 0300 |
| 400 g | Beta Gerste Focken | 0700 |
| 150 g | Hirse | 0850 |
| 060 g | Altbrot geröstetr | 0910 |
| 030 g | Karamel Malz | 0940 |
| 600 g | ca. Wasser | 1540 |
| 040 g | Salz | 1580 |
| 1580 | ||
| Gewürze ad Lib. | ||
| Hauptteig | ||
| 0800 g | Sauerteig | 0800 |
| 1580 g | Brühstück | 2380 |
| 040 g | Öl | 2420 |
| 0500 g | Beta gerste | 2920 |
| 070 g | Grafschafter | 2990 |
| 0400 g | – 600 g Wasser (?) | 3390 |
Gehzeit
ca. 1 Stunde Stockgare
ca 1-1,5 Std, Stückgare
Backzeit
180 Grad ca 1 Stunde
fognin Eigenrezept
| STG46 |
Rezepte: Sauerteig Lievito Madre Perverse Triebe Hefe Teig Brötchen-Pizza Knäcke-Skorpor Gebäck Brot Wissen
