Hafersauer
Hafersauer
Version 2
| Quelle: | unklar | ||
| fognin: | STG34 032 | https://fognin.de/brot/stg-34-hafersauer-2/ | |
Hafer ist nur bedingt backfähig. Dieses Rezept kann deshalb misslingen. Bitte mit viel Gefühl und Erfahrung benutzen.
Inhalt
| 001 | Hefewürfel | 0045 |
| 400 g | Haferfocken fein | 0450 |
| 800 g | Haferfocken kernig | 1250 |
| 040 g | Salz | 1290 |
| 800 g | Hafer | 2090 |
| 600 g | Hafermilch | 2890 |
| 060 g | Öl | 3050 |
| 040 g | Grafschaffter | 3090 |
| 200 g | Haferkeimlinge | 3300 |
Ablauf:
| Sauerteig Vorbereitung | ||
| 400 g | Hafererflocken fein | |
| 150 g | Hafer | |
| mischen und mahlen (Mische) | ||
| 1. Stufe Sauerteig Anfrischsauer | ||
| 100 g | Hafersauer Ansatz | 0100 |
| 100 g | Mische | 0200 |
| 120 g | Wasser | 0320 |
| 8 Stunden, 30° | ||
| 2. Stufe Grundsauer | ||
| 100 g | Mische | 0420 |
| 120 g | Wasser | 0540 |
| 8 Stunden, 30° | ||
| 3. Stufe Vollsauer1 | ||
| 100 g | Mische | 0640 |
| 120 g | Wasser | 0760 |
| 8 Stunden, 30° | ||
| 4. Stufe Vollsauer2 | ||
| 200 g | Mische | 0960 |
| 200 g | Wasser | 1160 |
| 3-4 Stunden, 30° | ||
–
| Brühstück | ||
| 800 g | Hafer | 0800 |
| 200 g | Haferflocken grob | 1000 |
| 060 g | Öl | 1060 |
| 040 g | Grafschafter | 1100 |
| 020 g | Salz | 1120 |
| (Haferkeimlinge 200 g) | ||
| Gewürze ect | 1200 | |
| Hauptteig | ||
| 1100 g | Sauerteig | 1100 |
| 1200 g | Brühstück | 2300 |
| 0500 g | Haferflocken grob | 2800 |
| 0600 g | Hafermilch | 3400 |
| 0001 | Hefewürfel | 0045 |
Gehzeit mind. 1 Stunde (eher 1,5 Stunden)
Backzeit 1- 1,5 Stdt 180 Grad
| Siehe auch: | ||
| Sauerteig dreistufig | ||
| Betagerste und Beta-Glucan | ||
| Beta Gerste Sauerteig | ||
| Sauerteig Rezepte | ||
| STG34 | 032 | |
Stand 9-25
Sauerteig Lievito Madre Perverse Triebe Hefe Teig Brötchen-Pizza Knäcke-Skorpor Gebäck Brot Wissen 
Kandidatenbrote Kommentar PDFs email
![]()
